Reflets
Appartements T1, T2, T3, T4 et T5 disponibles à Saint-Denis
Programme neuf à partir de
197 000 €

0
Cet ensemble immobilier prévu pour le 4ème trimestre 2027, comprendra 35 logements.Les appartements seront du type T1, T2, T3, T4 et T5 avec balcons, parkings pour certains.Ce projet bénéficie des prestations suivantes : - Visiophone /...
Lire la suite
- Défiscalisation Pinel
- Jusqu'à 0,00 % de rentabilité
Cet ensemble immobilier prévu pour le 4ème trimestre 2027, comprendra 35 logements.Les appartements seront du type T1, T2, T3, T4 et T5 avec balcons, parkings pour certains.Ce projet bénéficie des prestations suivantes : - Visiophone /...
Lire la suite
-
Disponibilité
35 appartements du T1 au T5 -
Prix
De 197 000€ à 472 374€ -
Livraison
Décembre 2027 -
Informations
Aperçu du programme Reflets
Description
Cet ensemble immobilier prévu pour le 4ème trimestre 2027, comprendra 35 logements.
Les appartements seront du type T1, T2, T3, T4 et T5 avec balcons, parkings pour certains.
Ce projet bénéficie des prestations suivantes :
- Visiophone / Vidéophone, Portail électrique, Ensemble clôturé, Système Vigik
Ce programme immobilier neuf respecte la réglementation environnementale RE2020.
Bénéficiez du PTZ pour l'achat de votre résidence principale (sous conditions).
Les appartements seront du type T1, T2, T3, T4 et T5 avec balcons, parkings pour certains.
Ce projet bénéficie des prestations suivantes :
- Visiophone / Vidéophone, Portail électrique, Ensemble clôturé, Système Vigik
Ce programme immobilier neuf respecte la réglementation environnementale RE2020.
Bénéficiez du PTZ pour l'achat de votre résidence principale (sous conditions).
Caractéristiques
Equipements sécuritaires de la résidence :
- Visiophone / Vidéophone
- Portail électrique
- Ensemble clôturé
- Système Vigik
Grille de prix des logements disponibles
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
B001 | Appartement | 41,30 m² | RDC | est | 197 000 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
C001 | Appartement | 46,70 m² | RDC | ND | 207 000 € | Voir le lot |
B002 | Appartement | 50,60 m² | RDC | sud | 235 000 € | Voir le lot |
B203 | Appartement | 48,70 m² | 2 | ND | 242 000 € | Voir le lot |
B303 | Appartement | 48,70 m² | 3 | ND | 244 000 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
C202 | Appartement | 61,20 m² | 2 | ND | 271 000 € | Voir le lot |
C402 | Appartement | 61,20 m² | 4 | ND | 279 374 € | Voir le lot |
C501 | Appartement | 61,20 m² | 5 | ND | 285 374 € | Voir le lot |
C003 | Appartement | 66,80 m² | RDC | est | 290 374 € | Voir le lot |
C106 | Appartement | 67,10 m² | 1 | sud | 291 374 € | Voir le lot |
B501 | Appartement | 63,00 m² | 5 | est | 292 374 € | Voir le lot |
C104 | Appartement | 66,70 m² | 1 | est | 293 374 € | Voir le lot |
C002 | Appartement | 68,60 m² | RDC | ND | 295 374 € | Voir le lot |
C206 | Appartement | 67,10 m² | 2 | sud | 297 374 € | Voir le lot |
C204 | Appartement | 66,70 m² | 2 | est | 298 374 € | Voir le lot |
C103 | Appartement | 68,70 m² | 1 | ND | 299 374 € | Voir le lot |
C306 | Appartement | 67,10 m² | 3 | sud | 300 374 € | Voir le lot |
C304 | Appartement | 66,70 m² | 3 | est | 301 374 € | Voir le lot |
B401 | Appartement | 62,90 m² | 4 | ouest | 302 374 € | Voir le lot |
C203 | Appartement | 68,70 m² | 2 | ND | 304 374 € | Voir le lot |
C303 | Appartement | 68,70 m² | 3 | ND | 307 374 € | Voir le lot |
C404 | Appartement | 66,70 m² | 4 | est | 307 374 € | Voir le lot |
C403 | Appartement | 68,70 m² | 4 | ND | 313 374 € | Voir le lot |
C503 | Appartement | 66,70 m² | 5 | est | 313 374 € | Voir le lot |
C502 | Appartement | 68,70 m² | 5 | ND | 319 374 € | Voir le lot |
B502 | Appartement | 67,20 m² | 5 | ND | 323 374 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
B101 | Appartement | 83,00 m² | 1 | est | 327 374 € | Voir le lot |
C101 | Appartement | 86,70 m² | 1 | nord | 354 374 € | Voir le lot |
B201 | Appartement | 83,00 m² | 2 | est | 354 374 € | Voir le lot |
B301 | Appartement | 83,00 m² | 3 | nord | 357 374 € | Voir le lot |
C201 | Appartement | 86,70 m² | 2 | nord | 361 374 € | Voir le lot |
C301 | Appartement | 86,70 m² | 3 | nord | 364 374 € | Voir le lot |
B402 | Appartement | 82,60 m² | 4 | ouest | 378 787 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
C401 | Appartement | 107,60 m² | 4 | ND | 419 374 € | Voir le lot |
C406 | Appartement | 109,10 m² | 4 | nord | 472 374 € | Voir le lot |
(*) Toutes les informations figurant sur
immobilier-neuf.com, les caractéristiques, les disponibilités et
les prix des biens immobiliers présentés sur le site sont donnés
à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés sans
préavis.
Localisation du programme "Reflets"
SAINT-DENIS et ses environs
La ville de SAINT-DENIS est une commune située en SEINE-SAINT-DENIS (93200), dans la nouvelle région de ILE-DE-FRANCE.
Pour découvrir la ville ainsi que tous les programmes immobiliers en commercialisation à SAINT-DENIS.